K&N OIL FILTER NUMBER: HP-3001
CROSS REFERENCE WITH THESE OIL FILTERS.
| AC DELCO | HD222 |
| AC DELCO | PF2 |
| AC DELCO | PF2149 |
| AC DELCO | PF2217 |
| AC DELCO | PF41010 |
| AC DELCO | PFAFL1A |
| AC DELCO | PFL1A |
| AC DELCO | PFW1120 |
| AC DELCO | X61 |
| Champ LABS. | HP1 |
| Champ LABS. | PH2815 |
| Champ LABS. | PH8A |
| Fram | HP1 |
| Fram | P8427 |
| Fram | PH2815 |
| Fram | PH2879 |
| Fram | PH3381 |
| Fram | PH3569 |
| Fram | PH4854 |
| Fram | PH7650 |
| Fram | PH8A |
| Fram | TG8A |
| Fram | XG8A |
| Mobil ONE | M1301A |
| Motorcraft | AFL1 |
| Motorcraft | FL1A |
| Motorcraft | FL1HP |
| Motorcraft | FL281 |
| Onan | 122P193 |
| Purolator | L30001 |
| Purolator | L30119 |
| Purolator | L30257 |
| Purolator | L30341 |
| Purolator | L37673 |
| Purolator | L38257 |
| Purolator | L39001 |
| Purolator | L40316 |
| SuperTech | ST8 |
| WIX | 41515 |
| WIX | 51515 |
| WIX | 51515R |
| WIX | 51525 |
| WIX | 51545 |
| WIX | 51622 |
| WIX | 51775 |
| 2016 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2015 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2014 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2013 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2012 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2011 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2010 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2009 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2008 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2007 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2007 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2006 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2006 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2006 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2005 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2005 | Volkswagen | Eurovan | 2.5L | L5 | Fuel | Injection |
| 2005 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2005 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2005 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 2005 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2004 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2004 | Volkswagen | Eurovan | 2.5L | L5 | Fuel | Injection |
| 2004 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2004 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2004 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 2004 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2003 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2003 | Volkswagen | Eurovan | 2.5L | L5 | Fuel | Injection |
| 2003 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2003 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2003 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 2003 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2002 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 2002 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2002 | Ford | Fairmont | 5.4L | V8 | Fuel | Injection |
| 2002 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 2002 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2002 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 2002 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2001 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2001 | Toyota | Hilux | 3.0L | L4 | Diesel | Engine |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2001 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 2001 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2001 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 2001 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2001 | Ford | Explorer | Sport | Trac | 4.0L | V6 |
| 2001 | Ford | Explorer | Sport | 4.0L | V6 | Fuel |
| 2001 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2001 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 2001 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2000 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 2000 | Toyota | Hilux | 3.0L | L4 | Diesel | Engine |
| 2000 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2000 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2000 | Ford | Ranger | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2000 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 2000 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 2000 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 2000 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2000 | Ford | Explorer | Sport | 4.0L | V6 | Fuel |
| 2000 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 2000 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 2000 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 1999 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 1999 | Toyota | Hilux | 3.0L | L4 | Diesel | Engine |
| 1999 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1999 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1999 | Ford | Ranger | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1999 | Ford | Falcon | XR6 | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1999 | Ford | Falcon | Outback | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1999 | Ford | Falcon | Longreach | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1999 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1999 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 1999 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1999 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1999 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1999 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 1999 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 1998 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1998 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1998 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | Diesel | Engine |
| 1998 | Toyota | Hilux | 3.0L | L4 | Diesel | Engine |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Ford | Ranger | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Ford | Falcon | XR6 | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1998 | Ford | Falcon | Outback | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1998 | Ford | Falcon | Longreach | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1998 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1998 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1998 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Audi | A6 | Quattro | 2.8L | V6 | Fuel |
| 1998 | Audi | A6 | 2.8L | V6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Audi | A4 | Quattro | 2.8L | V6 | Fuel |
| 1998 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 1998 | Audi | A4 | 2.8L | V6 | Fuel | Injection |
| 1998 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 1997 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1997 | Volkswagen | Golf | III | 1.9L | L4 | Diesel |
| 1997 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1997 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | Diesel | Engine |
| 1997 | Toyota | Hilux | 3.0L | L4 | Diesel | Engine |
| 1997 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Ranger | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Ranger | 2.3L | L4 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | P350 | Microbus | 5.8L | V8 | Fuel |
| 1997 | Ford | Falcon | XR6 | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1997 | Ford | Falcon | Outback | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1997 | Ford | Falcon | Longreach | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1997 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | F53 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | F450 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | F350 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | F350 | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | F250 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | F250 | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | F150 | 4.9L | L6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Bronco | 2.9L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Ford | Aerostar | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Audi | A6 | Quattro | 2.8L | V6 | Fuel |
| 1997 | Audi | A6 | 2.8L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Audi | A4 | Quattro | 2.8L | V6 | Fuel |
| 1997 | Audi | A4 | Quattro | 1.8L | L4 | Fuel |
| 1997 | Audi | A4 | 2.8L | V6 | Fuel | Injection |
| 1997 | Audi | A4 | 1.8L | L4 | Fuel | Injection |
| 1996 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1996 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1996 | Volkswagen | Golf | III | 1.9L | L4 | Diesel |
| 1996 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1996 | Volkswagen | Eurovan | 2.5L | L5 | Fuel | Injection |
| 1996 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | Diesel | Engine |
| 1996 | Toyota | Land | Cruiser | 4.5L | L6 | Fuel |
| 1996 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Ranger | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Ranger | 2.3L | L4 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | P350 | Microbus | 5.8L | V8 | Fuel |
| 1996 | Ford | Falcon | XR6 | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1996 | Ford | Falcon | Outback | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1996 | Ford | Falcon | Longreach | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1996 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F53 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F450 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F350 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F350 | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F350 | 4.9L | L6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F250 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F250 | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F250 | 4.9L | L6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F150 | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | F150 | 4.9L | L6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Econoline | Super | Duty | 7.5L | V8 |
| 1996 | Ford | Econoline | Super | Duty | 5.8L | V8 |
| 1996 | Ford | E350 | Econoline | Club | Wagon | 7.5L |
| 1996 | Ford | E350 | Econoline | Club | Wagon | 5.8L |
| 1996 | Ford | E350 | Econoline | Club | Wagon | 4.9L |
| 1996 | Ford | E350 | Econoline | 7.5L | V8 | Fuel |
| 1996 | Ford | E350 | Econoline | 5.8L | V8 | Fuel |
| 1996 | Ford | E350 | Econoline | 4.9L | L6 | Fuel |
| 1996 | Ford | E250 | Econoline | 5.8L | V8 | Fuel |
| 1996 | Ford | E250 | Econoline | 4.9L | L6 | Fuel |
| 1996 | Ford | E150 | Econoline | Club | Wagon | 5.8L |
| 1996 | Ford | E150 | Econoline | Club | Wagon | 5.0L |
| 1996 | Ford | E150 | Econoline | Club | Wagon | 4.9L |
| 1996 | Ford | E150 | Econoline | 5.8L | V8 | Fuel |
| 1996 | Ford | E150 | Econoline | 5.0L | V8 | Fuel |
| 1996 | Ford | E150 | Econoline | 4.9L | L6 | Fuel |
| 1996 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1996 | Ford | Aerostar | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Audi | Cabriolet | 2.8L | V6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Audi | A6 | Quattro | 2.8L | V6 | Fuel |
| 1996 | Audi | A6 | 2.8L | V6 | Fuel | Injection |
| 1996 | Audi | A4 | Quattro | 2.8L | V6 | Fuel |
| 1996 | Audi | A4 | 2.8L | V6 | Fuel | Injection |
| 1995 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1995 | Volkswagen | Golf | III | 1.9L | L4 | Diesel |
| 1995 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | Diesel | Engine |
| 1995 | Volkswagen | Eurovan | 2.5L | L5 | Fuel | Injection |
| 1995 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | Diesel | Engine |
| 1995 | Toyota | Land | Cruiser | 4.5L | L6 | Fuel |
| 1995 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1995 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | Ranger | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | Ranger | 2.3L | L4 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | P350 | 5.8L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | Mustang | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | Falcon | XR6 | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1995 | Ford | Falcon | Outback | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1995 | Ford | Falcon | Longreach | 4.0L | L6 | Fuel |
| 1995 | Ford | Falcon | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | Falcon | 4.0L | L6 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | Fairmont | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | Fairmont | 4.0L | V6 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | F53 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | F450 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | F350 | 7.5L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | F350 | 5.0L | V8 | Fuel | Injection |
| 1995 | Ford | F350 | 4.9L | L6 | Fuel | Injection |
No comments:
Post a Comment